Aktuelle Mitgliedsbeiträge und Sonderkondition
im Jahr des Eintritts Eintritt im
Mai | 60% des Jahresbeitrags |
Juni | 50 % |
Juli | 40 % |
August | 30 % |
September | kostenlos |
Außerdem müssen von Neumitglieder im Jahr des Eintritts keine Arbeitsstunden geleistet werden
Aktuelle Mitgliedsbeiträge |
Aktiv in Euro |
Passiv in Euro |
Einzel Kinder bis 14 Jahren | 50,00 | 20,00 |
Einzel Jugendliche 15-18 J. | 60,00 | 20,00 |
Einzel Schüler, Azubi, Studenten > 18 Jahren | 80,00 | 20,00 |
Einzel Erwachsene | 130,00 | 20,00 |
Einzel Rentner / Pensionär | 130,00 | 20,00 |
Ehepaar / Lebensgemeinschaft | 210,00 | 30,00 |
Familie Kind bis 14 Jahren | 20,00 | 0,00 |
Familie Jugendliche 15-18 J. | 25,00 | 0,00 |
Familie Schüler, Azubi, Studenten > 18 Jahren | 80,00 | 20,00 |
Aktive Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr (2024 Jahrgang 2008) müssen 4 Arbeitsstunden ableisten.
Ab dem 70. Lebensjahr fallen keine Arbeitsstunden mehr an.